Full datatable of the Pompeii Database: independent domestic units

Show: Sort by: Order:

This list shows all units identifiable as a house, a taberna or as otherwise inhabitable, and the larger buildings to which they belong. Click on the links to go to more detailed records.

RankTypeUnitBuildingScoreRoomsAreaAtriaPeristylesPorticusQuadresMosaicsStatuaryShopsWorkshopsFood Retail
1.houseI 4, 5-6.25.28Casa del Citarista82.4367 2296 m2338111100 %
2.houseVII 16, 21-22Casa di Fabio Rufo81.4378 1828 m21399.9 %
3.houseVI 12, 1-3.5.7-8Casa del Fauno81.4149 2908 m22261299.8 %
4.houseIX 8, 6.3.aCasa del Centenario79.3469 2042 m221799.7 %
5.houseVI 17, 23-26VI 17, G73.6554 2270 m213199.6 %
6.houseVI 11, 8-10Casa del Labirinto71.1261 1862 m23133199.5 %
7.houseII 4, 6Praedia Iuliae Felicis68.9948 2223 m2211132299.4 %
8.houseVII 4, 30-32.50-51Casa di Arianna66.5959 1673 m212111399.3 %
9.houseVIII 2, 14.16VIII 2, D65.5355 1761 m221299.2 %
10.houseI 10, 4.14-17Casa del Menandro64.657 1632 m221523199.1 %
11.houseIX 14, 2.4.bCasa di Obellio Firmo62.2150 1754 m231199 %
12.houseVI 6, 1.8.12-13.22-23Insula Arriana Polliana61.5437 2200 m21111298.9 %
13.houseIX 13, 1-3IX 13, A59.1266 978 m23131198.8 %
14.houseVI 9, 6-9Casa dei Dioscuri58.0251 1473 m2212898.7 %
15.houseVIII 2, 18-20VIII 2, E57.4773 621 m21298.6 %
16.houseVII 16, 12-13.15-16VII 16, D56.0550 1396 m22198.5 %
17.houseII 2, 1-2.5II 2, A55.3324 2323 m21117298.4 %
18.houseVIII 2, 29-30VIII 2, K52.4456 962 m2298.3 %
19.houseV 2, iV 2, K52.2546 1324 m212198.2 %
20.houseVI 1, 6-8.24-26Casa delle Vestali51.8952 1079 m2215298.1 %
21.houseVIII 5, 2-3.5Casa del Gallo49.6242 1320 m2211198 %
22.houseVI 9, 3-5.10-12Casa del Centauro46.0543 1075 m21213197.9 %
23.houseV 1, 10.23.25-27V 1, F45.9745 996 m22162297.8 %
24.houseVIII 2, 36-37VIII 2, M45.5452 710 m2297.7 %
25.houseVII 15, 1-2.15Casa del Marinaio45.1339 1171 m221697.6 %
26.houseV 1, 3.6-9V 1, A45.0645 943 m221197.5 %
27.houseVI 17, 9-11VI 17, D44.1641 1040 m2197.5 %
28.houseVII 2, 20-22VII 2, F43.6636 1197 m211197.4 %
29.houseVI 9, 2.13Casa del Meleagro43.4834 1261 m2111297.3 %
30.houseIX 1, 22.29IX 1, G41.5840 927 m222597.2 %
31.houseI 6, 2.16Casa del Criptoportico4133 1154 m211197.1 %
32.houseVIII 4, 14-16.22-23.30Domus Cornelia40.7637 991 m2212397 %
33.houseVII 16, 15VII 16, E39.5937 923 m2196.9 %
34.houseVIII 2, 38-39VIII 2, N39.544 657 m21222196.8 %
35.houseVI 2, 3-5.30-32Casa di Sallustio39.3136 944 m211112196.7 %
36.houseVI 15, 1.27Casa dei Vetti38.7632 1061 m21171196.6 %
37.houseVI 17, 32-38Casa di Giulio Polybio38.0823 1357 m211396.5 %
38.houseVIII 2, 32-34VIII 2, L37.6634 923 m21296.4 %
39.houseVI 5, 2-3.22VI 5, L35.8635 781 m2112196.3 %
40.houseVII 6, 28.19-20VII 6, E35.6135 766 m21122196.2 %
41.houseVI 9, 1.14VI 9, A35.0334 770 m22196.1 %
42.houseVI 10, 7.16Casa dell'Ancora34.0135 673 m211396 %
43.houseVI 7, 20-21VI 7, H33.7430 844 m221195.9 %
44.houseI 7, 1.20I 7, A33.2532 741 m2111195.8 %
45.houseVI 17, 27-30VI 17, H32.5229 810 m21195.7 %
46.houseVI 13, 1-3.20-21VI 13, A32.533 660 m2111295.6 %
47.houseVI 8, 20-21.2VI 8, E32.1929 791 m2111195.5 %
48.houseVII 16, 17VII 16, F31.9635 554 m222195.4 %
49.houseVI 15, 5VI 15, C31.9231 701 m21113295.3 %
50.houseVIII 4, 2-5.49-50Casa dei Postumi31.6429 759 m21174195.2 %
51.houseIX 3, 5Casa di Marco Lucrezio30.9933 572 m221101195.1 %
52.houseVIII 2, 1-2Casa di Championnet30.6834 517 m211195 %
53.houseIX 5, 14.16IX 5, E29.8827 731 m221894.9 %
54.houseVII 7, 2.15VII 7, A29.8229 653 m21194.8 %
55.houseVIII 2, 3-5VIII 2, B29.7523 873 m21194.7 %
56.houseVI 7, 23VI 7, K29.627 715 m211194.6 %
57.houseI 3, 3-4.31I 3, A29.5830 602 m2111194.5 %
58.houseVIII 3, 28.30-31VIII 3, K29.4929 634 m211194.4 %
59.houseVII 1, 40-43VII 1, I28.8225 744 m211194.3 %
60.houseVII 4, 58-60Casa dei Bronzi28.6124 769 m2113294.2 %
61.houseVI 16, 7.38Casa degli Amorini Dorati28.5526 691 m211514194.1 %
62.houseVII 1, 46-47Domus Sirici28.4524 760 m2113194 %
63.houseVII 9, 47Casa delle Nozze di Ercole28.4326 684 m2111293.9 %
64.unitV 5, 3Caserma dei Gladiatori28.3419 940 m21193.8 %
65.houseV 1, 11-12.18V 1, D28.2627 637 m211493.7 %
66.houseVI 14, 18-20Casa di Orfeo28.2626 674 m2113193.6 %
67.houseI 7, 10-12I 7, D28.1227 629 m2214593.5 %
68.houseVI 8, 23-24Casa della Fontana Piccola28.129 553 m221193.4 %
69.houseVIII 5, 8-9.11VIII 5, B28.0927 627 m211293.3 %
70.houseVI 17, 15-17VI 17, F28.0625 700 m22193.2 %
71.houseVII 2, 18.42VII 2, E28.0425 699 m211193.1 %
72.houseVI 10, 8.11VI 10, E28.0427 624 m211293 %
73.houseIII 4, 2-3III 4, B27.7626 645 m21192.9 %
74.houseIX 5, 1-3IX 5, A27.731 455 m2114292.8 %
75.houseVI 17, 43Casa del Bracciale dOro27.2130 464 m21392.7 %
76.houseII 3, 1-3II 3, A27.1923 724 m2115192.6 %
77.houseVII 7, 5.14VII 7, B27.1524 684 m2112192.5 %
78.houseIX 6, 5.7IX 6, C27.1423 721 m211292.5 %
79.houseVIII 3, 8Casa del Cinghiale27.0723 717 m2111192.4 %
80.houseVII 2, 16VII 2, D26.9624 673 m2114192.3 %
81.houseVI 16, 26-27.19VI 16, I26.8928 520 m2112192.2 %
82.houseVIII 3, 14VIII 3, D26.7915 999 m21292.1 %
83.houseVII 4, 57Casa dei Capitelli Figurati26.7820 812 m21192 %
84.houseVII 14, 5.17Casa della Regina d'Inghilterra26.3523 675 m2114291.9 %
85.houseI 5, 2I 5, A26.2222 705 m2111191.8 %
86.houseVIII 6, 1.9-11VIII 6, A26.228 480 m21191.7 %
87.houseVIII 5, 28-29.34-35Casa della Calce26.1521 738 m211391.6 %
88.houseVII 11, 11.14VII 11, D26.0320 768 m21191.5 %
89.houseVII 2, 3.6-7VII 2, A26.0225 581 m2111191.4 %
90.houseVI 1, 9-10.23Casa del Chirurgo25.7126 526 m2112191.3 %
91.houseVIII 2, 26-27VIII 2, H25.4727 475 m2191.2 %
92.houseVII 10, 3.14VII 10, B24.9624 557 m211191.1 %
93.houseVIII 2, 21VIII 2, F24.7628 396 m2191 %
94.houseIX 7, 20IX 7, G24.6724 540 m2112390.9 %
95.houseVIII 2, 28VIII 2, I24.5826 460 m21190.8 %
96.houseIX 1, 20.30Casa dei Diadumeni24.5525 496 m2111190.7 %
97.houseI 8, 17.11I 8, I24.4624 528 m211490.6 %
98.houseVI 17, 41VI 17, I24.4522 602 m21190.5 %
99.houseIII 2, 1Casa di Trebio Valente24.1524 510 m2111190.4 %
100.houseVI 14, 11-13.16-17VI 14, C24.0324 503 m2112390.3 %
101.houseVII 14, 9Casa delle Colombe23.9722 574 m211190.2 %
102.houseV 2, 4V 2, B23.7825 451 m2112190.1 %
103.houseVII 16, 1VII 16, A23.7722 562 m21190 %
104.houseVIII 7, 26-27VIII 7, K23.6818 706 m21189.9 %
105.houseI 11, 10-12I 11, E23.4517 730 m211189.8 %
106.houseVII 6, 30.37VII 6, F23.3525 426 m2189.7 %
107.houseVIII 4, 8-9VIII 4, B23.3420 612 m211189.6 %
108.unitII 1, 11-12II 1, E23.211 939 m2189.5 %
109.houseVIII 3, 4.6Casa di Ercole23.1522 526 m212189.4 %
110.houseV 4, aCasa di Marcus Lucretius Fronto22.8824 436 m211689.3 %
111.houseVII 4, 62-63Casa delle Forme di Creta22.821 543 m2112189.2 %
112.houseV 2, 1.aV 2, A22.7423 465 m213189.1 %
113.houseVI 7, 18.1VI 7, F22.725 388 m211289 %
114.houseVI 14, 43VI 14, A22.6321 533 m2112188.9 %
115.houseIX 9, 12-13.eIX 9, F22.5723 455 m22188.8 %
116.houseVI 8, 22.1Casa della Fontana Grande22.421 520 m21188.7 %
117.houseVI 13, 6.9VI 13, B22.1421 505 m211288.6 %
118.houseVIII 2, 23-24VIII 2, G21.9819 570 m21188.5 %
119.houseI 2, 17-19I 2, F21.9724 383 m211231188.4 %
120.houseVIII 2, 13VIII 2, C21.9122 454 m21188.3 %
121.houseV 2, 22V 2, I21.8221 486 m211188.2 %
122.houseVII 6, 3-4VII 6, A21.7222 443 m211188.1 %
123.houseI 10, 10-11Casa degli Amanti21.622 436 m2114188 %
124.houseVII 7, 10.13VII 7, C21.5822 435 m211287.9 %
125.houseVI 10, 6.17VI 10, C21.5821 472 m21187.8 %
126.houseVI 13, 13-14.18VI 13, E21.519 542 m211287.7 %
127.houseIX 5, 18IX 5, F21.2623 379 m21387.6 %
128.houseIX 9, 6-7.10IX 9, C21.1617 597 m211187.5 %
129.houseI 11, 15.9I 11, H21.122 407 m211187.5 %
130.houseVII 13, 3-4.17Casa di Ganimede21.0920 481 m2112187.4 %
131.houseVII 15, 12-13VII 15, I21.0822 406 m2111187.3 %
132.houseVIII 7, 22-24VIII 7, I21.0818 555 m21187.2 %
133.houseVIII 3, 24VIII 3, H21.0318 552 m21387.1 %
134.houseI 9, 5-7I 9, C20.8922 395 m2111187 %
135.houseVII 6, 7VII 6, B20.8422 392 m21186.9 %
136.houseV 3, 3-4V 3, B20.7721 425 m222186.8 %
137.houseVI 13, 19.12VI 13, D20.6420 455 m211186.7 %
138.houseIX 5, 11.13IX 5, D20.6423 343 m211386.6 %
139.houseVI 5, 9.19VI 5, D20.5522 375 m2386.5 %
140.houseIX 5, 6.17IX 5, B20.5322 374 m214386.4 %
141.houseVII 11, 6-7VII 11, B20.4618 519 m21111186.3 %
142.houseVII 4, 48.43Casa della Caccia Antica20.3920 440 m211386.2 %
143.houseI 12, 1-2I 12, A20.3119 473 m211186.1 %
144.houseVI 8, 3-6Casa del Poeta Tragico20.1820 428 m211611286 %
145.houseVI 14, 38VI 14, K2019 455 m2112285.9 %
146.houseII 3, 4-5II 3, B19.9920 417 m2112185.8 %
147.houseV 2, 10-11V 2, D19.9719 453 m21131185.7 %
148.houseVII 12, 3-4VII 12, A19.9421 377 m2112185.6 %
149.houseI 6, 11I 6, E19.7718 479 m211185.5 %
150.houseVI 14, 21.22VI 14, D19.6520 397 m21111185.4 %
151.houseVI 2, 17.20VI 2, I19.6520 397 m2185.3 %
152.houseI 7, 19I 7, H19.6422 322 m211585.2 %
153.houseII 3, 7-9II 3, C19.469 796 m2185.1 %
154.houseV 2, 15-16V 2, F19.3916 531 m2111185 %
155.houseI 13, 2I 13, B19.3121 340 m211184.9 %
156.houseVI 3, 6-7Academia della Musica19.319 414 m211211184.8 %
157.houseI 9, 1-2I 9, A19.2818 450 m2111184.7 %
158.houseVI 14, 41-42VI 14, N19.1622 294 m212184.6 %
159.houseI 9, 9-10I 9, E19.1520 368 m21184.5 %
160.houseVIII 5, 37Casa delle Pareti Rosse19.0718 438 m21284.4 %
161.houseV 2, gV 2, M19.0416 511 m211184.3 %
162.houseV 2, 7V 2, C19.0418 436 m2184.2 %
163.houseIX 10, 1IX 10, A1917 471 m2184.1 %
164.houseI 2, 27-29I 2, K18.820 348 m21112184 %
165.houseVI 13, 16-17VI 13, F18.7121 305 m211183.9 %
166.houseI 9, 13-14I 9, G18.716 491 m21183.8 %
167.houseVII 3, 29VII 3, O18.6520 339 m21483.7 %
168.houseI 6, 4I 6, B18.4218 400 m21283.6 %
169.houseI 14, 1I 14, A18.315 505 m2183.5 %
170.houseVIII 4, 26-29VIII 4, F18.2418 390 m2112183.4 %
171.houseVII 10, 5.8.13VII 10, C18.1918 387 m211183.3 %
172.houseVII 13, 8.14VII 13, B18.0517 416 m21183.2 %
173.houseVIII 4, 12VIII 4, C1818 376 m211283.1 %
174.houseI 3, 8AI 3, C17.9117 408 m2183 %
175.houseVI 11, 4.17VI 11, D17.8818 369 m2182.9 %
176.houseVI 14, 28-32VI 14, G17.8617 405 m2142182.8 %
177.houseI 2, 24-25I 2, I17.819 327 m21182.7 %
178.houseVI 5, 4VI 5, K17.7216 434 m21182.6 %
179.houseVI 11, 12VI 11, B17.715 470 m2182.5 %
180.houseVI 7, 4-6VI 7, A17.6918 358 m211182.5 %
181.houseVI 14, 40VI 14, M17.6418 355 m21182.4 %
182.houseVI 7, 19VI 7, G17.4817 383 m21182.3 %
183.houseVI 2, 16.21VI 2, H17.3518 338 m211182.2 %
184.houseVII 2, 51VII 2, M17.3518 338 m211182.1 %
185.houseVII 14, 14-15VII 14, C17.2818 334 m21182 %
186.houseVII 12, 22-25VII 12, F17.2417 369 m2126181.9 %
187.houseVIII 7, 5-6VIII 7, B17.1413 512 m2181.8 %
188.houseI 16, 2I 16, A17.0816 397 m21181.7 %
189.houseVII 9, 60.63VII 9, G17.0418 320 m211181.6 %
190.houseIX 2, 15-16IX 2, H16.8918 311 m211481.5 %
191.houseVII 1, 36-37.30VII 1, G16.8816 385 m211181.4 %
192.houseII 2, 4II 2, B16.8416 383 m2181.3 %
193.houseI 6, 13I 6, F16.8419 271 m21181.2 %
194.houseIX 7, 24-25IX 7, I16.819 269 m211181.1 %
195.houseI 9, 3-4I 9, B16.7613 490 m21111181 %
196.houseI 15, 2-3Casa della Nave Europa16.715 412 m21180.9 %
197.houseVII 3, 11-12VII 3, H16.5816 368 m211180.8 %
198.houseI 3, 23I 3, H16.4717 324 m21180.7 %
199.houseIX 9, 3-5IX 9, B16.4514 435 m2111280.6 %
200.houseVI 2, 18-19VI 2, K16.4215 396 m21180.5 %
201.houseI 3, 25-26I 3, K16.3717 318 m2111180.4 %
202.houseI 8, 4-6I 8, B16.3416 354 m211280.3 %
203.houseVII 2, 11VII 2, B16.3314 428 m21180.2 %
204.houseVI 5, 10VI 5, E16.2416 348 m2180.1 %
205.houseV 4, 3V 4, B16.1917 308 m2111180 %
206.houseIX 5, 9IX 5, C16.1916 345 m21179.9 %
207.houseV 4, 12-13V 4, G16.1617 306 m211179.8 %
208.houseI 8, 1-3I 8, A16.1315 379 m2112179.7 %
209.houseVI 5, 5-6.21VI 5, I16.1115 378 m2111179.6 %
210.unitIX 3, 19-20IX 3, G16.0916 339 m211179.5 %
211.houseVI 2, 22.15VI 2, L16.0716 338 m211279.4 %
212.houseII 9, 4II 9, D16.0712 487 m2179.3 %
213.houseVI 15, 23VI 15, M15.9914 408 m2179.2 %
214.unitVI 1, 2.4Casa delle Vestali15.9115 366 m22179.1 %
215.houseVI 15, 6VI 15, D15.8918 253 m212179 %
216.houseIX 3, 15IX 3, D15.8316 324 m21178.9 %
217.houseIX 2, 26IX 2, N15.7515 357 m21178.8 %
218.houseI 11, 5.8I 11, C15.7116 317 m2178.7 %
219.houseIX 2, 19-21IX 2, L15.616 311 m2112178.6 %
220.houseIX 2, 10IX 2, F15.5615 346 m21278.5 %
221.houseI 14, 4I 14, D15.558 606 m2178.4 %
222.houseI 7, 7I 7, C15.5118 231 m211378.3 %
223.houseVI 3, 3.27-28Casa del Forno15.4914 379 m21178.2 %
224.houseI 16, 5I 16, D15.4713 415 m21178.1 %
225.houseVIII 3, 16.18VIII 3, F15.4414 376 m21178 %
226.houseVII 4, 26-27VII 4, G15.4118 225 m21277.9 %
227.houseI 9, 11-12I 9, F15.3317 258 m2111177.8 %
228.houseI 4, 22-24I 4, F15.3116 294 m21277.7 %
229.houseVII 7, 23.17VII 7, H15.2714 366 m21177.6 %
230.houseVII 3, 24-25VII 3, M15.2617 254 m211177.5 %
231.houseI 2, 6I 2, B15.1416 284 m211277.5 %
232.houseI 12, 6I 12, D15.1315 321 m2177.4 %
233.houseVII 6, 38VII 6, H15.1216 283 m211177.3 %
234.unitVII 7, 30Temple of Apollo15.0810 504 m2177.2 %
235.houseVII 1, 25VII 1, B15.0413 390 m211277.1 %
236.houseI 15, 1I 15, A15.0416 278 m2177 %
237.houseI 3, 20.22I 3, G15.0115 314 m2111176.9 %
238.houseI 14, 2I 14, B14.9611 460 m2176.8 %
239.houseVII 11, 10VII 11, C14.9315 309 m21176.7 %
240.houseI 12, 8I 12, F14.9213 383 m2176.6 %
241.houseVI 5, 8.20VI 5, F14.8516 267 m2176.5 %
242.houseI 3, 24I 3, I14.8116 265 m211176.4 %
243.houseVI 16, 29VI 16, L14.816 264 m2176.3 %
244.houseVI 11, 13.6VI 11, C14.7816 263 m2176.2 %
245.houseI 10, 8I 10, E14.7616 262 m2176.1 %
246.houseVI 17, 12-14VI 17, E14.7412 410 m2176 %
247.houseIX 9, 1-2.aIX 9, A14.6215 291 m2111175.9 %
248.houseV 4, 1-2V 4, A14.6114 328 m211175.8 %
249.houseVI 7, 22VI 7, I14.5814 326 m21175.7 %
250.houseIX 2, 18IX 2, K14.5515 287 m211375.6 %
251.houseI 6, 7I 6, C14.5114 322 m2111175.5 %
252.houseIX 1, 12IX 1, D14.3816 240 m21175.4 %
253.houseIX 2, 17IX 2, I14.3614 313 m21175.3 %
254.houseI 13, 12-14I 13, K14.314 310 m211175.2 %
255.houseVII 2, 14-15VII 2, C14.2915 272 m2111175.1 %
256.houseVIII 5, 24-25VIII 5, D14.2215 268 m211175 %
257.houseI 20, 4I 20, B14.211 416 m2174.9 %
258.houseVII 4, 56Casa del Granduca di Toscana14.1416 226 m2111174.8 %
259.houseVII 12, 25-27VII 12, G14.1215 262 m212274.7 %
260.houseI 13, 4-6I 13, D14.115 261 m21174.6 %
261.houseVII 3, 13-15.17VII 3, I14.114 298 m211274.5 %
262.houseI 11, 14I 11, G14.0916 223 m21174.4 %
263.houseV 2, hV 2, L14.0814 297 m2174.3 %
264.houseI 2, 2-4I 2, A14.0315 257 m211274.2 %
265.houseI 6, 15Casa dei Ceii14.0114 293 m211374.1 %
266.unitVI 17, 1-2VI 17, A14.0113 330 m21174 %
267.houseVI 2, 28VI 2, P13.9416 214 m21173.9 %
268.houseI 7, 15-17I 7, F13.9315 251 m2273.8 %
269.houseVII 2, 27.30.35VII 2, I13.9315 251 m212173.7 %
270.houseII 9, 1II 9, A13.912 361 m2173.6 %
271.houseVI 7, 8-11VI 7, C13.915 249 m21373.5 %
272.houseVI 7, 16VI 7, E13.7116 201 m2173.4 %
273.houseIX 8, cIX 8, C13.7112 350 m2173.3 %
274.houseV 3, 11V 3, H13.7115 238 m2173.2 %
275.houseVII 2, 48-49VII 2, L13.614 269 m21173.1 %
276.unitVII 12, 34-35VII 12, I13.5915 231 m2173 %
277.houseI 10, 7Casa del Fabbro13.5814 268 m211272.9 %
278.houseVII 4, 29VII 4, H13.5715 230 m21172.8 %
279.houseVI 10, 2VI 10, A13.5714 267 m211272.7 %
280.houseVII 16, 6.9-11VII 16, C13.5413 303 m2122172.6 %
281.houseI 21, 2I 21, A13.4913 300 m2172.5 %
282.unitI 4, 12-17I 4, E13.4712 336 m24172.5 %
283.houseVI 5, 16VI 5, C13.4715 224 m2172.4 %
284.houseVII 2, 24-26VII 2, H13.4715 224 m211272.3 %
285.houseVII 3, 3.40VII 3, B13.4613 298 m21172.2 %
286.houseVI 15, 13-15VI 15, H13.3914 257 m2112172.1 %
287.houseVII 12, 28VII 12, H13.3414 254 m21272 %
288.houseVIII 6, 4VIII 6, C13.3410 403 m2171.9 %
289.houseI 4, 9I 4, C13.2315 210 m2171.8 %
290.houseVI 15, 8VI 15, E13.1714 244 m211171.7 %
291.houseVIII 7, 10VIII 7, D13.069 424 m2171.6 %
292.houseVI 7, 3VI 7, M13.0114 235 m21171.5 %
293.houseVI 11, 19-20VI 11, H12.9413 268 m2171.4 %
294.houseI 12, 10.11I 12, H12.9114 229 m2111171.3 %
295.houseVIII 3, 27VIII 3, I12.8613 263 m2171.2 %
296.houseVII 2, 23VII 2, G12.8414 225 m21171.1 %
297.houseVI 10, 14VI 10, F12.8413 262 m2171 %
298.houseVI 15, 2.26VI 15, B12.7911 334 m21170.9 %
299.houseIX 3, 1-2IX 3, A12.7114 217 m2111170.8 %
300.houseV 2, dV 2, O12.6113 249 m21170.7 %
301.houseI 6, 8-9I 6, D12.5813 247 m2111170.6 %
302.houseI 8, 8-9I 8, C12.5412 282 m21121170.5 %
303.houseII 8, 4-5II 8, C12.4912 279 m21170.4 %
304.houseII 9, 5II 9, E12.3713 235 m270.3 %
305.houseIX 6, 3IX 6, A12.3613 234 m21370.2 %
306.houseII 8, 6II 8, D12.3410 345 m2170.1 %
307.houseV 4, cV 4, H12.3113 231 m2170 %
308.houseVI 2, 12VI 2, E12.2914 193 m2169.9 %
309.houseVI 16, 36-37VI 16, B12.2413 227 m211169.8 %
310.houseV 3, 8V 3, E12.1313 221 m211169.7 %
311.houseI 12, 9.14I 12, G12.19 368 m2169.6 %
312.houseVI 5, 11.14VI 5, B12.0612 254 m2169.5 %
313.houseI 13, 1I 13, A11.9412 247 m2169.4 %
314.houseVI 2, 25VI 2, N11.8912 244 m2169.3 %
315.houseVII 2, 44-45Casa del Orso11.8813 206 m211169.2 %
316.houseV 2, 17.19-20V 2, G11.8813 206 m2112169.1 %
317.houseVI 7, 7VI 7, B11.8514 167 m21169 %
318.unitVII 9, 43Imperial Cult Building11.89 351 m2168.9 %
319.houseI 8, 18I 8, K11.7913 201 m2168.8 %
320.houseI 11, 16I 11, I11.5813 189 m2168.7 %
321.houseVII 15, 8VII 15, F11.5713 188 m2168.6 %
322.houseI 8, 14I 8, G11.5313 186 m2168.5 %
323.houseI 2, 9-10I 2, C11.5312 223 m21168.4 %
324.houseI 4, 1-3I 4, A11.4412 218 m2112168.3 %
325.houseIX 9, dIX 9, H11.4313 180 m21268.2 %
326.houseV 1, 14-16V 1, C11.4212 217 m212168.1 %
327.houseIII 4, bIII 4, C11.4211 254 m2168 %
328.houseVI 14, 39VI 14, L11.3712 214 m21167.9 %
329.unitII 1, 8-9II 1, G11.3613 176 m267.8 %
330.unitVI 15, 16.18VI 15, I11.259 319 m21167.7 %
331.houseVII 3, 4VII 3, C11.2312 206 m211167.6 %
332.houseVII 6, 10-11.16VII 6, C11.28 353 m21267.5 %
333.houseVI 2, 14VI 2, G11.1913 166 m21167.5 %
334.unitI 1, 6.8-9I 1, C11.1710 277 m22167.4 %
335.houseVII 3, 8VII 3, E11.1712 202 m211167.3 %
336.houseVII 10, 9-12VII 10, D11.1513 164 m21367.2 %
337.houseIX 6, 4IX 6, B11.1112 199 m21167.1 %
338.unitVIII 7, 1.3-4VIII 7, A11.0710 271 m2367 %
339.houseVIII 6, 5VIII 6, D11.0513 158 m2166.9 %
340.houseVIII 4, 34VIII 4, H11.019 305 m21266.8 %
341.houseIX 9, cIX 9, G11.0112 193 m21266.7 %
342.houseVII 12, 17.21VII 12, D10.9612 190 m2111166.6 %
343.houseVI 16, 31VI 16, M10.9513 152 m2166.5 %
344.unitIX 3, 10-12Casa di Marco Lucrezio10.9310 263 m211166.4 %
345.houseV 4, bV 4, I10.9112 187 m2166.3 %
346.unitI 1, 3-5I 1, B10.869 296 m2266.2 %
347.houseVI 2, 23-24VI 2, M10.8511 221 m211166.1 %
348.houseI 11, 1-2I 11, A10.8212 182 m22166 %
349.houseI 11, 6-7I 11, D10.7712 179 m2133165.9 %
350.houseVI 7, 15VI 7, D10.7511 215 m265.8 %
351.houseVII 15, 4VII 15, C10.6212 170 m2165.7 %
352.houseVII 15, 3VII 15, B10.5911 206 m21165.6 %
353.houseVII 9, 40.41VII 9, C10.5611 204 m21165.5 %
354.houseIX 2, 27-28IX 2, O10.5211 202 m2112165.4 %
355.houseI 3, 30I 3, A10.4912 163 m2165.3 %
356.houseI 13, 8I 13, F10.4312 159 m2165.2 %
357.houseVIII 3, 21VIII 3, G10.3711 193 m2165.1 %
358.houseVI 16, 35VI 16, O10.3613 118 m21165 %
359.houseI 13, 7I 13, E10.3612 155 m2164.9 %
360.houseVI 15, 20VI 15, K10.3511 192 m2164.8 %
361.houseI 8, 13I 8, F10.3211 190 m2164.7 %
362.houseV 3, 10V 3, G10.310 226 m21164.6 %
363.houseIX 14, cIX 14, B10.2511 186 m2164.5 %
364.houseV 2, fV 2, N10.2511 186 m264.4 %
365.houseI 14, 5I 14, E10.1610 218 m2164.3 %
366.houseVII 7, 16VII 7, D10.1610 218 m2164.2 %
367.houseVI 16, 15.17Casa del Ara Massima10.1511 180 m213164.1 %
368.houseVI 10, 3-4.18VI 10, B10.1311 179 m211164 %
369.houseVI 11, 16VI 11, G10.0812 139 m2163.9 %
370.unitIX 5, 4IX 5, A1010 209 m2163.8 %
371.houseI 14, 11-13I 14, A1013 97 m2263.7 %
372.houseVI 13, 10-11VI 13, C9.9911 171 m21163.6 %
373.houseVII 3, 30VII 3, P9.9910 208 m21163.5 %
374.houseII 9, 2II 9, B9.9410 205 m2163.4 %
375.houseVI 7, 25VI 7, L9.9211 167 m2163.3 %
376.houseV 4, 6-8V 4, D9.9111 166 m22163.2 %
377.houseVI 14, 25VI 14, E9.811 160 m2163.1 %
378.houseVII 3, 6VII 3, D9.7610 195 m2163 %
379.houseIX 2, 7-8IX 2, E9.7311 156 m212162.9 %
380.houseVI 14, 5VI 14, B9.711 154 m2162.8 %
381.houseI 12, 15I 12, I9.6512 114 m2162.7 %
382.houseVI 14, 33-34VI 14, H9.69 223 m211162.6 %
383.houseVII 3, 22-23VII 3, L9.611 148 m212162.5 %
384.houseVIII 5, 39VIII 5, F9.5610 183 m262.5 %
385.houseVI 2, 10VI 2, C9.5411 145 m2162.4 %
386.houseI 12, 7I 12, E9.5410 182 m21162.3 %
387.houseV 3, 7V 3, D9.539 219 m2162.2 %
388.houseIX 1, 25-26IX 1, H9.5111 143 m21162.1 %
389.unitVI 17, 3-4VI 17, B9.59 217 m22162 %
390.houseI 2, 16I 2, E9.459 214 m21161.9 %
391.houseIX 1, 17-19IX 1, E9.4211 138 m21261.8 %
392.houseIX 7, 21-22IX 7, H9.4210 175 m211161.7 %
393.houseII 8, 2-3II 8, B9.47 286 m21161.6 %
394.houseI 2, 20-21I 2, G9.3911 136 m21161.5 %
395.houseVII 2, 37-38VII 2, F9.3911 136 m21261.4 %
396.houseVII 4, 10VII 4, B9.369 209 m21161.3 %
397.houseVII 15, 9-10VII 15, G9.3611 134 m21161.2 %
398.houseI 9, 8I 9, D9.1610 160 m2161.1 %
399.houseI 7, 2-3I 7, B9.1111 120 m211161 %
400.houseVI 5, 17-18VI 5, C9.111 119 m2160.9 %
401.houseI 13, 11I 13, I9.0910 156 m2160.8 %
402.houseI 14, 8-9I 14, G9.0611 117 m2160.7 %
403.houseV 3, 12V 3, I9.029 189 m21160.6 %
404.houseV 5, 1-2V 5, A8.9910 150 m21160.5 %
405.houseIX 1, 7IX 1, C8.979 186 m21160.4 %
406.houseVI 16, 28VI 16, K8.9510 148 m21260.3 %
407.houseVI 2, 26VI 2, O8.9410 147 m2160.2 %
408.unitIX 1, 3.33IX 1, A8.889 181 m211160.1 %
409.houseVI 16, 32-33VI 16, N8.8710 143 m2111160 %
410.houseI 8, 10I 8, D8.848 216 m2159.9 %
