garden

281 hits

Nr Category Type Building Unit Count
1.roomgardenCasa del CentauroVI 9, 3-5.10-124n/a
2.roomgardenCasa del CentenarioIX 8, 6.3.a3n/a
3.roomgardenCasa dei DioscuriVI 9, 6-93n/a
4.roomgardenI 11, GI 11, 142n/a
5.roomgardenCasa della Nave EuropaI 15, 2-32n/a
6.roomgardenCasa del CitaristaI 4, 5-6.25.282n/a
7.roomgardenCasa del CriptoporticoI 6, 2.162n/a
8.roomgardenI 9, EI 9, 9-102n/a
9.roomgardenPraedia Iuliae FelicisII 4, 62n/a
10.roomgardenIX 1, GIX 1, 22.292n/a
11.roomgardenIX 13, AIX 13, 1-32n/a
12.roomgardenCasa di Obellio FirmoIX 14, 2.4.b2n/a
13.roomgardenIX 7, GIX 7, 202n/a
14.roomgardenV 1, FV 1, 10.23.25-272n/a
15.roomgardenV 2, KV 2, i2n/a
16.roomgardenV 3, BV 3, 3-42n/a
17.roomgardenCasa del FaunoVI 12, 1-3.5.7-82n/a
18.roomgardenCasa dei VettiVI 15, 1.272n/a
19.roomgardenCasa degli Amorini DoratiVI 16, 7.382n/a
20.room gardenVI 17, GVI 17, 23-262n/a
21.roomgardenCasa di SallustioVI 2, 3-5.30-322n/a
22.roomgardenVI 5, LVI 5, 2-3.222n/a
23.roomgardenVI 7, KVI 7, 232n/a
24.roomgardenCasa di AriannaVII 4, 30-32.50-512n/a
25.roomgardenBuilding of EumachiaVII 9, 1.672n/a
26.roomgardenVIII 2, DVIII 2, 14.162n/a
27.roomgardenVIII 2, EVIII 2, 18-202n/a
28.roomgardenVIII 3, GVIII 3, 212n/a
29.roomgardenVIII 3, HVIII 3, 242n/a
30.roomgardenVIII 5, EVIII 5, 15-162n/a
31.roomgardenVIII 6, CVIII 6, 42n/a
32.roomgardenCasa degli AmantiI 10, 10-111n/a
33.roomgardenCasa del MenandroI 10, 4.14-171n/a
34.roomgardenCasa del FabbroI 10, 71n/a
35.roomgardenI 11, EI 11, 10-121n/a
36.roomgardenI 11, FI 11, 131n/a
37.roomgardenI 12, AI 12, 1-21n/a
38.roomgardenI 12, II 12, 151n/a
39.roomgardenI 12, DI 12, 61n/a
40.roomgardenI 12, FI 12, 81n/a
41.roomgardenI 12, GI 12, 9.141n/a
42.roomgardenI 13, AI 13, 11n/a
43.roomgardenI 13, KI 13, 12-141n/a
44.roomgardenI 13, MI 13, 161n/a
45.roomgardenI 13, BI 13, 21n/a
46.roomgardenI 13, GI 13, 91n/a
47.roomgardenI 14, AI 14, 11-131n/a
48.roomgardenI 14, GI 14, 8-91n/a
49.roomgardenI 15, AI 15, 11n/a
50.roomgardenI 16, AI 16, 21n/a
51.roomgardenI 16, DI 16, 51n/a
52.roomgardenI 2, EI 2, 161n/a
53.roomgardenI 2, FI 2, 17-191n/a
54.roomgardenI 2, AI 2, 2-41n/a
55.roomgardenI 2, II 2, 24-251n/a
56.roomgardenI 2, KI 2, 27-291n/a
57.roomgardenI 2, BI 2, 61n/a
58.roomgardenI 21, AI 21, 21n/a
59.roomgardenI 21, CI 21, 4-51n/a
60.roomgardenI 3, HI 3, 231n/a
61.roomgardenI 3, II 3, 241n/a
62.roomgardenI 3, AI 3, 301n/a
63.roomgardenI 3, CI 3, 8A1n/a
64.roomgardenI 4, AI 4, 1-31n/a
65.roomgardenI 5, AI 5, 21n/a
66.roomgardenI 6, EI 6, 111n/a
67.roomgardenI 6, FI 6, 131n/a
68.roomgardenI 6, BI 6, 41n/a
69.roomgardenI 6, CI 6, 71n/a
70.roomgardenI 6, DI 6, 8-91n/a
71.roomgardenI 7, AI 7, 1.201n/a
72.roomgardenI 7, DI 7, 10-121n/a
73.roomgardenI 7, FI 7, 15-171n/a
74.roomgardenI 7, HI 7, 191n/a
75.roomgardenI 7, CI 7, 71n/a
76.roomgardenI 8, AI 8, 1-31n/a
77.roomgardenI 8, DI 8, 101n/a
78.roomgardenI 8, II 8, 17.111n/a
79.roomgardenI 8, BI 8, 4-61n/a
80.roomgardenI 8, CI 8, 8-91n/a
81.roomgardenI 9, AI 9, 1-21n/a
82.roomgardenI 9, FI 9, 11-121n/a
83.roomgardenI 9, GI 9, 13-141n/a
84.roomgardenI 9, BI 9, 3-41n/a
85.roomgardenI 9, CI 9, 5-71n/a
86.roomgardenII 1, EII 1, 11-121n/a
87.roomgardenII 1, BII 1, 21n/a
88.roomgardenII 1, DII 1, 41n/a
89.roomgardenII 1, DII 1, 51n/a
90.roomgardenII 1, DII 1, 61n/a
91.roomgardenII 2, AII 2, 1-2.51n/a
92.roomgardenII 2, BII 2, 41n/a
93.roomgardenII 3, AII 3, 1-31n/a
94.roomgardenII 8, BII 8, 2-31n/a
95.roomgardenII 8, CII 8, 4-51n/a
96.roomgardenII 9, AII 9, 11n/a
97.roomgardenII 9, BII 9, 21n/a
98.roomgardenII 9, DII 9, 41n/a
99.roomgardenII 9, EII 9, 51n/a
100.roomgardenCasa di Trebio ValenteIII 2, 11n/a
101.roomgardenIII 4, BIII 4, 2-31n/a
102.roomgardenIII 4, CIII 4, b1n/a
103.roomgardenIX 1, DIX 1, 121n/a
104.roomgardenIX 14, BIX 14, c1n/a
105.roomgardenIX 2, FIX 2, 101n/a
106.roomgardenIX 2, HIX 2, 15-161n/a
107.roomgardenIX 2, IIX 2, 171n/a
108.roomgardenIX 2, KIX 2, 181n/a
109.roomgardenIX 2, LIX 2, 19-211n/a
110.roomgardenIX 2, MIX 2, 241n/a
111.roomgardenIX 2, NIX 2, 261n/a
112.roomgardenIX 2, OIX 2, 27-281n/a
113.roomgardenIX 3, AIX 3, 1-21n/a
114.roomgardenCasa di Marco LucrezioIX 3, 10-121n/a
115.roomgardenIX 3, DIX 3, 151n/a
116.roomgardenIX 3, KIX 3, 251n/a
117.roomgardenCasa di Marco LucrezioIX 3, 51n/a
118.roomgardenIX 5, AIX 5, 1-31n/a
119.roomgardenIX 5, DIX 5, 11.131n/a
120.roomgardenIX 5, EIX 5, 14.161n/a
121.roomgardenIX 5, FIX 5, 181n/a
122.roomgardenIX 5, CIX 5, 91n/a
123.roomgardenIX 6, CIX 6, 5.71n/a
124.roomgardenIX 7, HIX 7, 21-221n/a
125.roomgardenIX 8, CIX 8, c1n/a
126.roomgardenIX 9, AIX 9, 1-2.a1n/a
127.roomgardenIX 9, EIX 9, 111n/a
128.roomgardenIX 9, BIX 9, 3-51n/a
129.roomgardenIX 9, CIX 9, 6-7.101n/a
130.roomgardenIX 9, GIX 9, c1n/a
131.roomgardenV 1, DV 1, 11-12.181n/a
132.roomgardenV 1, AV 1, 3.6-91n/a
133.roomgardenV 2, AV 2, 1.a1n/a
134.roomgardenV 2, DV 2, 10-111n/a
135.roomgardenV 2, FV 2, 15-161n/a
136.roomgardenV 2, BV 2, 41n/a
137.roomgardenV 2, CV 2, 71n/a
138.roomgardenV 2, MV 2, g1n/a
139.roomgardenV 2, LV 2, h1n/a
140.roomgardenV 3, HV 3, 111n/a
141.roomgardenV 3, DV 3, 71n/a
142.roomgardenV 3, EV 3, 81n/a
143.roomgardenV 4, AV 4, 1-21n/a
144.roomgardenV 4, GV 4, 12-131n/a
145.roomgardenV 4, BV 4, 31n/a
146.roomgardenCasa di Marcus Lucretius FrontoV 4, a1n/a
147.roomgardenV 4, IV 4, b1n/a
148.roomgardenV 4, HV 4, c1n/a
149.roomgardenCaserma dei GladiatoriV 5, 31n/a
150.roomgardenCasa delle VestaliVI 1, 6-8.24-261n/a
151.roomgardenCasa del ChirurgoVI 1, 9-10.231n/a
152.roomgardenVI 10, AVI 10, 21n/a
153.roomgardenVI 10, CVI 10, 6.171n/a
154.roomgardenCasa dell'AncoraVI 10, 7.161n/a
155.roomgardenVI 10, EVI 10, 8.111n/a
156.roomgardenVI 11, DVI 11, 4.171n/a
157.roomgardenCasa del LabirintoVI 11, 8-101n/a
158.roomgardenVI 13, AVI 13, 1-3.20-211n/a
159.roomgardenVI 13, EVI 13, 13-14.181n/a
160.roomgardenVI 13, FVI 13, 16-171n/a
161.roomgardenVI 13, DVI 13, 19.121n/a
162.roomgardenVI 13, BVI 13, 6.91n/a
163.roomgardenVI 14, CVI 14, 11-13.16-171n/a
164.roomgardenCasa di OrfeoVI 14, 18-201n/a
165.roomgardenVI 14, EVI 14, 251n/a
166.roomgardenVI 14, GVI 14, 28-321n/a
167.roomgardenVI 14, KVI 14, 381n/a
168.roomgardenVI 14, LVI 14, 391n/a
169.roomgardenVI 14, MVI 14, 401n/a
170.roomgardenVI 14, NVI 14, 41-421n/a
171.roomgardenVI 14, AVI 14, 431n/a
172.roomgardenVI 15, BVI 15, 2.261n/a
173.roomgardenVI 15, MVI 15, 231n/a
174.roomgardenVI 15, CVI 15, 51n/a
175.roomgardenVI 15, EVI 15, 81n/a
176.roomgardenVI 16, IVI 16, 26-27.191n/a
177.roomgardenVI 16, MVI 16, 311n/a
178.roomgardenVI 16, NVI 16, 32-331n/a
179.roomgardenVI 16, BVI 16, 36-371n/a
180.roomgardenVI 17, HVI 17, 27-301n/a
181.roomgardenVI 17, IVI 17, 411n/a
182.roomgardenVI 2, EVI 2, 121n/a
183.roomgardenVI 2, HVI 2, 16.211n/a
184.roomgardenVI 2, KVI 2, 18-191n/a
185.roomgardenVI 2, LVI 2, 22.151n/a
186.roomgardenVI 2, NVI 2, 251n/a
187.roomgardenAcademia della MusicaVI 3, 6-71n/a
188.roomgardenVI 5, EVI 5, 101n/a
189.roomgardenVI 5, IVI 5, 5-6.211n/a
190.roomgardenVI 5, GVI 5, 71n/a
191.roomgardenVI 5, FVI 5, 8.201n/a
192.roomgardenInsula Arriana PollianaVI 6, 1.8.12-13.22-231n/a
193.roomgardenVI 7, FVI 7, 18.11n/a
194.roomgardenVI 7, GVI 7, 191n/a
195.roomgardenVI 7, HVI 7, 20-211n/a
196.roomgardenVI 7, IVI 7, 221n/a
197.roomgardenVI 7, AVI 7, 4-61n/a
198.roomgardenVI 7, BVI 7, 71n/a
199.roomgardenVI 8, EVI 8, 20-21.21n/a
200.roomgardenCasa della Fontana GrandeVI 8, 22.11n/a
201.roomgardenCasa della Fontana PiccolaVI 8, 23-241n/a
202.roomgardenCasa del Poeta TragicoVI 8, 3-61n/a
203.roomgardenVI 9, AVI 9, 1.141n/a
204.roomgardenCasa del MeleagroVI 9, 2.131n/a
205.roomgardenVII 1, BVII 1, 251n/a
206.roomgardenVII 1, IVII 1, 40-431n/a
207.roomgardenDomus SiriciVII 1, 46-471n/a
208.roomgardenVII 10, BVII 10, 3.141n/a
209.roomgardenVII 10, CVII 10, 5.8.131n/a
210.roomgardenVII 11, CVII 11, 101n/a
211.roomgardenVII 11, DVII 11, 11.141n/a
212.roomgardenVII 11, BVII 11, 6-71n/a
213.roomgardenVII 12, HVII 12, 281n/a
214.roomgardenVII 12, AVII 12, 3-41n/a
215.roomgardenCasa di GanimedeVII 13, 3-4.171n/a
216.roomgardenCasa della Regina d'InghilterraVII 14, 5.171n/a
217.roomgardenCasa delle ColombeVII 14, 91n/a
218.roomgardenCasa del MarinaioVII 15, 1-2.151n/a
219.roomgardenVII 15, IVII 15, 12-131n/a
220.roomgardenVII 16, AVII 16, 11n/a
221.roomgardenVII 16, DVII 16, 12-13.15-161n/a
222.roomgardenVII 16, FVII 16, 171n/a
223.roomgardenCasa di Fabio RufoVII 16, 21-221n/a
224.roomgardenVII 16, CVII 16, 6.9-111n/a
225.roomgardenVII 2, BVII 2, 111n/a
226.roomgardenVII 2, DVII 2, 161n/a
227.roomgardenVII 2, EVII 2, 18.421n/a
228.roomgardenVII 2, FVII 2, 20-221n/a
229.roomgardenVII 2, HVII 2, 24-261n/a
230.roomgardenVII 2, AVII 2, 3.6-71n/a
231.roomgardenVII 2, MVII 2, 511n/a
232.roomgardenVII 3, BVII 3, 3.401n/a
233.roomgardenVII 3, DVII 3, 61n/a
234.roomgardenCasa della Caccia AnticaVII 4, 48.431n/a
235.roomgardenCasa del Granduca di ToscanaVII 4, 561n/a
236.roomgardenCasa dei Capitelli FiguratiVII 4, 571n/a
237.roomgardenCasa dei BronziVII 4, 58-601n/a
238.roomgardenCasa delle Forme di CretaVII 4, 62-631n/a
239.roomgardenVII 6, EVII 6, 28.19-201n/a
240.roomgardenVII 6, AVII 6, 3-41n/a
241.roomgardenVII 6, FVII 6, 30.371n/a
242.roomgardenVII 6, HVII 6, 381n/a
243.roomgardenVII 6, BVII 6, 71n/a
244.roomgardenVII 7, CVII 7, 10.131n/a
245.roomgardenVII 7, DVII 7, 161n/a
246.roomgardenVII 7, AVII 7, 2.151n/a
247.roomgardenVII 7, HVII 7, 23.171n/a
248.roomgardenTemple of ApolloVII 7, 311n/a
249.roomgardenVII 7, BVII 7, 5.141n/a
250.roomgardenCasa delle Nozze di ErcoleVII 9, 471n/a
251.roomgardenVII 9, GVII 9, 60.631n/a
252.roomgardenMacellumVII 9, 7-8.19.421n/a
253.roomgardenCasa di ChampionnetVIII 2, 1-21n/a
254.roomgardenVIII 2, CVIII 2, 131n/a
255.roomgardenVIII 2, BVIII 2, 3-51n/a
256.roomgardenVIII 2, MVIII 2, 36-371n/a
257.roomgardenVIII 3, DVIII 3, 141n/a
258.roomgardenVIII 3, EVIII 3, 151n/a
259.roomgardenVIII 3, IVIII 3, 271n/a
260.roomgardenVIII 3, KVIII 3, 28.30-311n/a
261.roomgardenCasa di ErcoleVIII 3, 4.61n/a
262.roomgardenCasa del CinghialeVIII 3, 81n/a
263.roomgardenDomus CorneliaVIII 4, 14-16.22-23.301n/a
264.roomgardenCasa dei PostumiVIII 4, 2-5.49-501n/a
265.roomgardenVIII 4, FVIII 4, 26-291n/a
266.roomgardenVIII 4, GVIII 4, 31.331n/a
267.roomgardenVIII 4, BVIII 4, 8-91n/a
268.roomgardenCasa del GalloVIII 5, 2-3.51n/a
269.roomgardenVIII 5, DVIII 5, 24-251n/a
270.roomgardenCasa della CalceVIII 5, 28-29.34-351n/a
271.roomgardenRepublican BathsVIII 5, 361n/a
272.roomgardenCasa delle Pareti RosseVIII 5, 371n/a
273.roomgardenVIII 5, FVIII 5, 391n/a
274.roomgardenVIII 5, BVIII 5, 8-9.111n/a
275.roomgardenVIII 6, BVIII 6, 2.81n/a
276.roomgardenVIII 6, EVIII 6, 61n/a
277.roomgardenQuadriporticoVIII 7, 16-171n/a
278.roomgardenVIII 7, KVIII 7, 26-271n/a
279.roomgardenTemple of IsisVIII 7, 281n/a
280.roomgardenPalestra SanniticaVIII 7, 291n/a
281.roomgardenVIII 7, BVIII 7, 5-61n/a