portico

123 hits

Nr Category Type Building Unit Count
1.roomporticoV 3, BV 3, 3-42
2.roomporticoCasa dei DioscuriVI 9, 6-92
3.roomporticoVIII 2, NVIII 2, 38-392
4.roomporticoCasa del FabbroI 10, 71
5.roomporticoI 11, GI 11, 141
6.roomporticoI 11, HI 11, 15.91
7.roomporticoI 12, AI 12, 1-21
8.roomporticoI 12, HI 12, 10.111
9.roomporticoI 12, FI 12, 81
10.roomporticoI 13, BI 13, 21
11.roomporticoI 16, DI 16, 51
12.roomporticoI 2, EI 2, 161
13.roomporticoI 2, FI 2, 17-191
14.roomporticoI 2, II 2, 24-251
15.roomporticoI 2, KI 2, 27-291
16.roomporticoI 3, GI 3, 20.221
17.roomporticoI 3, II 3, 241
18.roomporticoI 4, AI 4, 1-31
19.roomporticoI 5, AI 5, 21
20.roomporticoI 6, EI 6, 111
21.roomporticoI 6, FI 6, 131
22.roomporticoCasa dei CeiiI 6, 151
23.roomporticoCasa del CriptoporticoI 6, 2.161
24.roomporticoI 6, CI 6, 71
25.roomporticoI 6, DI 6, 8-91
26.roomporticoI 7, DI 7, 10-121
27.roomporticoI 7, HI 7, 191
28.roomporticoI 7, CI 7, 71
29.roomporticoI 8, DI 8, 101
30.roomporticoI 8, FI 8, 131
31.roomporticoI 8, II 8, 17.111
32.roomporticoI 8, CI 8, 8-91
33.roomporticoI 9, FI 9, 11-121
34.roomporticoI 9, GI 9, 13-141
35.roomporticoI 9, BI 9, 3-41
36.roomporticoI 9, CI 9, 5-71
37.roomporticoI 9, EI 9, 9-101
38.roomporticoHouse of Loreius TiburtinusII 2, 1-2.51
39.roomporticoII 2, BII 2, 41
40.roomporticoPraedia Iuliae FelicisII 4, 61
41.roomporticoIII 4, CIII 4, b1
42.roomporticoCasa dei DiadumeniIX 1, 20.301
43.roomporticoIX 14, BIX 14, c1
44.roomporticoIX 2, FIX 2, 101
45.roomporticoIX 2, HIX 2, 15-161
46.roomporticoIX 2, IIX 2, 171
47.roomporticoIX 2, KIX 2, 181
48.roomporticoIX 2, LIX 2, 19-211
49.roomporticoIX 2, NIX 2, 261
50.roomporticoIX 2, OIX 2, 27-281
51.roomporticoCasa di Marco LucrezioIX 3, 51
52.roomporticoIX 5, EIX 5, 14.161
53.roomporticoIX 9, AIX 9, 1-2.a1
54.roomporticoIX 9, BIX 9, 3-51
55.roomporticoIX 9, CIX 9, 6-7.101
56.roomporticoV 2, EV 2, 15-161
57.roomporticoV 2, HV 2, g1
58.roomporticoV 3, EV 3, 81
59.roomporticoV 4, GV 4, 12-131
60.roomporticoV 4, BV 4, 31
61.roomporticoCasa di Marcus Lucretius FrontoV 4, a1
62.roomporticoCasa del ChirurgoVI 1, 9-10.231
63.roomporticoVI 10, AVI 10, 21
64.roomporticoVI 10, CVI 10, 6.171
65.roomporticoVI 10, EVI 10, 8.111
66.roomporticoVI 11, DVI 11, 4.171
67.roomporticoVI 13, EVI 13, 13-14.181
68.roomporticoVI 13, DVI 13, 19.121
69.roomporticoVI 14, CVI 14, 11-13.16-171
70.roomporticoVI 14, DVI 14, 21.221
71.roomporticoVI 14, MVI 14, 401
72.roomporticoVI 14, AVI 14, 431
73.roomporticoVI 15, BVI 15, 2.261
74.roomporticoVI 15, CVI 15, 51
75.roomporticoVI 15, EVI 15, 81
76.roomporticoVI 16, IVI 16, 26-27.191
77.roomporticoVI 16, MVI 16, 311
78.roomporticoVI 17, GVI 17, 23-261
79.roomporticoVI 17, IVI 17, 411
80.roomporticoVI 2, HVI 2, 16.211
81.roomporticoCasa di SallustioVI 2, 3-5.30-321
82.roomporticoAcademia della MusicaVI 3, 6-71
83.roomporticoVI 5, LVI 5, 2-3.221
84.roomporticoVI 5, KVI 5, 41
85.roomporticoInsula Arriana PollianaVI 6, 1.8.12-13.22-231
86.roomporticoVI 7, FVI 7, 18.11
87.roomporticoVI 7, GVI 7, 191
88.roomporticoVI 7, HVI 7, 20-211
89.roomporticoVI 7, IVI 7, 221
90.roomporticoVI 7, KVI 7, 231
91.roomporticoVI 7, BVI 7, 71
92.roomporticoCasa della Fontana GrandeVI 8, 22.11
93.roomporticoCasa della Fontana PiccolaVI 8, 23-241
94.roomporticoVI 9, AVI 9, 1.141
95.roomporticoCasa del CentauroVI 9, 3-5.10-121
96.roomporticoStabian BathsVII 1, 8.14-17.48.50-511
97.roomporticoVII 11, CVII 11, 101
98.roomporticoVII 11, DVII 11, 11.141
99.roomporticoVII 12, HVII 12, 281
100.roomporticoVII 12, AVII 12, 3-41
101.roomporticoCasa di GanimedeVII 13, 3-4.171
102.roomporticoCasa della Regina d'InghilterraVII 14, 5.171
103.roomporticoCasa delle ColombeVII 14, 91
104.roomporticoCasa del MarinaioVII 15, 1-2.151
105.roomporticoVII 15, IVII 15, 12-131
106.roomporticoVII 2, MVII 2, 511
107.roomporticoVII 3, BVII 3, 3.401
108.roomporticoCasa della Caccia AnticaVII 4, 48.431
109.roomporticoCasa del Granduca di ToscanaVII 4, 561
110.roomporticoTerme del ForoVII 5, 2.7-10.241
111.roomporticoVII 6, AVII 6, 3-41
112.roomporticoVII 7, HVII 7, 23.171
113.roomporticoVII 9, GVII 9, 60.631
114.roomporticoVIII 2, CVIII 2, 131
115.roomporticoVIII 3, EVIII 3, 151
116.roomporticoVIII 3, IVIII 3, 271
117.roomporticoVIII 4, FVIII 4, 26-291
118.roomporticoVIII 4, GVIII 4, 31.331
119.roomporticoVIII 5, EVIII 5, 15-161
120.roomporticoVIII 5, BVIII 5, 8-9.111
121.roomporticoVIII 6, BVIII 6, 2.81
122.roomporticoVIII 7, KVIII 7, 26-271
123.roomporticoTemple of IsisVIII 7, 281